Wir präsentieren euch hier die Top 20 der kommerziell erfolgreichsten Hollywood-Schauspieler. Der neuste Teil von "Stars Wars: Das Erwachen der Macht“ verhilft Harrison Ford an die Spitze der Top 20. In Nordamerika spielten Filme mit Harrison Ford knapp 5 Milliarden Dollar ein.
1. | Harrison Ford mit 4,741 Milliarden Dollar |
2. | Samuel L. Jackson mit 4,644 Milliarden Dollar |
3. | Tom Hanks mit 4,335 Milliarden Dollar |
4. | Morgan Freeman mit 4,316 Milliarden Dollar |
5. | Eddie Murphy mit 3,810 Milliarden Dollar |
6. | Tom Cruise mit 3,587 Milliarden Dollar |
7. | Robert Downey Jr. mit 3,593 Milliarden Dollar |
8. | Johnny Depp mit 3,292 Milliarden Dollar |
9. | Michael Caine mit 3,291 Milliarden Dollar |
10. | Gary Oldman mit 3,279 Milliarden Dollar |
11. | Robin Williams mit 3,279 Milliarden Dollar |
12. | Bruce Willis mit 3,189 Milliarden Dollar |
13. | Stellan Skarsgard mit 3,172 Milliarden Dollar |
14. | Ian McKellen mit 3,150 Milliarden Dollar |
15. | Anthony Daniels mit 3,038 Milliarden Dollar |
16. | Robert De Niro mit 3,032 Milliarden Dollar |
17. | Cameron Diaz mit 3,032 Milliarden Dollar |
18. | Matt Damon mit 2,949 Milliarden Dollar |
19. | Liam Neeson mit 2,941 Milliarden Dollar |
20. | Will Smith mit 2,845 Milliarden Dollar |
Gruss Dirk